類型項目  | 焊接/鑄鐵護(hù)欄  | 不銹鋼護(hù)欄  | PVC護(hù)欄  | 浸塑護(hù)欄編織網(wǎng)欄  | 靜電噴涂護(hù)欄  | 美國ASTM標(biāo)準(zhǔn)  | 
材質(zhì)  | 鐵或鑄造鐵  | 不銹鋼管或復(fù)合管  | 塑料  | 鋼管  | 熱浸鋅鋼管 鋅層厚度≥20  | A787—G90  | 
結(jié)構(gòu)  | 焊接  | 焊接+螺栓  | 螺栓  | 焊接+螺栓  | 組合+防盜螺栓  | |
外層外觀  | 油漆  | 無  | 無  | 浸塑  | 富鋅≥100  | D523-1999  | 
表面光潔  | 粗糙 需擦洗  | 光潔 需擦洗  | 光潔 需擦洗  | 光潔 需擦洗  | 光潔 自潔性好 雨水可自然沖洗  | B117-97  | 
耐鹽霧性  | 50小時  | 1000小時  | 200小時  | 400小時  | 3500小時  | D2247-2000  | 
耐熱濕性  | 50小時  | 1000小時  | 200小時  | 500小時  | 3500小時  | D2244-2000  | 
耐候性  | 差  | 良  | 差  | 一般  | 優(yōu)1000小時  | |
損壞后銹蝕  | 有  | 無  | 無  | 有  | 無  | |
色彩  | 單一或雙色  | 單一  | 多色  | 單一  | 可任意搭配  | |
強(qiáng)度  | 抗沖擊強(qiáng)度低  | 抗沖擊強(qiáng)度低  | 易損壞  | 易損壞  | 綜合強(qiáng)度高≥1500Kg*cm  | |
安全性  | 一般 易鉆越  | 差 易鉆越 反光易導(dǎo)致事故  | 一般 易攀越  | 一般 易攀越  | 好 警示不能鉆越  | |
環(huán)保性  | 差 易銹蝕  | 差 刺眼  | 易老化 影響美觀  | 良  | 優(yōu)  | |
基礎(chǔ)要求  | 磚砌體  | 磚砌體  | 磚砌體  | 磚砌體  | 預(yù)埋樁柱  | |
維護(hù)成本  | 需除銹刷漆 30元/次平方  | 8年維護(hù)  | 3年免維護(hù)  | 5年免維護(hù)  | 10年免維護(hù)  | |
設(shè)計壽命  | 3年  | 8年  | 3年  | 5年  | 15年  | |
使用壽命  | 3年  | 8年  | 3年  | 5年  | 15年  | |
修復(fù)成本  | 整片更換  | 整片更換  | 整片更換  | 整片更換  | 跟換受損部件  | |
壽命周期后處理  | 更換產(chǎn)品  | 更換產(chǎn)品  | 更換產(chǎn)品  | 更換產(chǎn)品  | 再次噴涂即可使用  | 






